Ленточнопильные станки GoldCNC
Точная резка! Надёжный результат!

Ленточнопильные станки серий GBи GZпредназначены для высокоточной резки различных металлов — от чёрных и цветных до закалённых сталей и габаритных заготовок. В линейке представлены как модели общего назначения, так и специализированные решения для крупногабаритных деталей, пакетов и фасонных профилей. Доступна резка под углом до 60°.
- Угловая резка до ±60°(на моделях GB-X и GZ-X)
- Гидравлическая подачаи автоматическое управление резом
- Точность распиладо ±0.20 мм
- Полотно до 54×1.6 мми скорость до 80 м/мин
- Максимальные габариты резадо 1200×1200 мм (например, GB42120)
- Система охлажденияс подачей СОЖ и щёткой очистки полотна
Видео-демонстрация
Каталог ленточнопильных станков

GZ4235Профессиональный автоматический ленточнопильный станок
Ленточнопильный станок серии GZ предназначен для высокоточной резки различных металлических материалов. Жесткая портальная конструкция с двойной колонной обеспечивает оптимальную устойчивость и точность в процессе распила. Рамка пильного полотна может поворачиваться в пределах 0–45° для выполнения углового реза. Благодаря полностью автоматизированной системе управления, оператору предоставляется интуитивно понятный интерфейс, поддерживающий автоматическую подачу, резку и контроль рабочего цикла за счёт синергии механики, гидравлики и электроники.
- Интеллектуальный интерфейс «человек-машина» упрощает эксплуатацию и оперативно отображает ошибки и рекомендации по их устранению.
- Применение бесступенчатой системы регулировки частоты вращения обеспечивает оптимальную производительность и высокое качество обработки.
- Подающий механизм оснащён предохранительным клапаном, повышающим стабильность подачи и продлевающим срокслужбы ленточного полотна.
- Гидравлическое натяжение пилы с автоматическим ослаблением после остановки снижает нагрузку и увеличивает ресурс.
- Комбинированная система управления (кнопочная + HMI) делает управление интуитивным и быстрым.
| Характеристики | GZ4228 | GZ4230 | GZ4235 |
|---|---|---|---|
| Макс. размеры резки (мм) | 280×280 / 280H | 300×300 / 300H | 350×350 / 350H |
| Размер пильного полотна (мм) | 27×0.9×3800 | 27×0.9×3800 | 34×1.1×4115 |
| Длина подачи за один ход (мм) | 500 | 500 | 500 |
| Точность подачи (мм) | ±0.20 | ±0.20 | ±0.20 |
| Натяжение полотна | Ручное | ||
| Система очистки | Щетка + система подачи СОЖ | ||
| Габаритные размеры (мм) | 2370×1800×1500 | 2370×1900×1550 | 2300×2000×1700 |
| Заказать консультацию | |||

GZ4250Автоматический ленточнопильный станок
Автоматический ленточнопильный станок серии GZпредназначен для высокоточной резки всех видов металлов. Прочная конструкция с двойной колонной портального типа обеспечивает стабильную работу и высокую точность распила. Пильная рама вручную поворачивается в диапазоне 0–45°, что позволяет выполнять угловую резку материалов. Полностью автоматизированная система управления с удобным человеко-машинным интерфейсом обеспечивает подачу, распиловку и контроль всего цикла работы за счёт синхронизации механики, электрики и гидравлики.
| Характеристики | GZ4240 | GZ4250 | GZ4260 |
|---|---|---|---|
| Макс. размер заготовки (мм) | 400×400W×400H | 500×500W×500H | 600×600W×600H |
| Скорость полотна (м/мин) | 27, 45, 69 | 27, 45, 69 | 27, 45, 69 |
| Размер пильного полотна (мм) | 41×1.3×5000 | 41×1.3×5800 | 54×1.6×6640 |
| Длина подачи за один цикл (мм) | 500 | 500 | 500 |
| Точность подачи (мм) | ±0.50 | ±0.50 | ±0.50 |
| Натяжение ленты | Ручное | ||
| Зажим заготовки | Гидравлические тиски | ||
| Очистка | Щётка и заливной охлаждающий поток | ||
| Габариты (мм) | 2400×2380×1800 | 2800×2400×2050 | 3100×2500×2100 |
| Заказать консультацию | |||

GZ4240XАвтоматический ленточнопильный станок
Автоматический ленточнопильный станок серии GZпредназначен для высокоточной резки всех видов металлов. Прочная конструкция с двойной колонной портального типа обеспечивает стабильную работу и высокую точность распила. Пильная рама вручную поворачивается в диапазоне 0–45°, что позволяет выполнять угловую резку материалов. Полностью автоматизированная система управления с удобным человеко-машинным интерфейсом обеспечивает подачу, распиловку и контроль всего цикла работы за счёт синхронизации механики, электрики и гидравлики.
| Характеристики | GZ4228X | GZ4230X | GZ4235X | GZ4240X | GZ4250X | GZ4270X |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max размер заготовки (мм) | 0° - 280×280W×280H 45° - 240×240W×240H | 0° - 300×300W×300H 45° - 240×240W×240H | 0° - 350×350W×350H 45° - 270×270W×270H | 0° - 400×400W×400H 45° - 300×300W×320H | 0° - 500×500W×500H 45° - 260×260W×260H | 0° - 700×700W×700H 45° - 580×580W×580H |
| Размер пильного полотна (мм) | 27×0.9×3850 | 27×0.9×3850 | 34×1.1×4515 | 41×1.3×5400 | 27×0.9×3850 | 54×1.6×6780 |
| Длина подачи за один цикл (мм) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Тип главной передачи | Червячная передача | |||||
| Зажим заготовки | Гидравлические тиски | |||||
| Метод подачи | Вспомогательные ролики | |||||
| Очистка | Щётка + заливное охлаждение | |||||
| Габариты (мм) | 2300×2100×1600 | 2400×2100×1600 | 2500×2200×1700 | 2600×2400×1900 | 3200×2400×2000 | 4800×2800×3200 |
| Заказать консультацию | ||||||

GZ4280Ленточнопильный станок
| Характеристики | GZ4280 |
|---|---|
| Макс. размеры резки (мм) | 800×800W×800H |
| Размер пильного полотна (мм) | 8377×54×1.6 мм |
| Шаг подачи (мм) | 500 |
| Трансмиссия | Червячная передача |
| Зажим заготовки | Гидравлические тиски |
| Натяжение ленты | Гидравлическое |
| Очистка | Щетка + система подачи охлаждающей жидкости |
| Заказать консультацию | |

GZ42100Ленточнопильный станок
| Характеристики | GZ42100 |
|---|---|
| Макс. размеры резки (мм) | 1000×1000W×1000H |
| Размер пильного полотна (мм) | 10222×67×1.6 мм |
| Шаг подачи (мм) | 500 |
| Трансмиссия | Червячная передача |
| Зажим заготовки | Гидравлические тиски |
| Натяжение ленты | Гидравлическое |
| Очистка | Щетка + система подачи охлаждающей жидкости |
| Заказать консультацию | |

GB4228Ленточнопильный станок
Ленточнопильные станки серии GB предназначены для высокоточной и стабильной резки различных металлических материалов. Конструкция с двухстоечной портальной рамой считается одной из самых надёжных и эффективных для горизонтальных ленточных пил. Станки отличаются плавностью хода и высокой точностью распила. Возможна как одиночная, так и пакетная резка за счёт применения ручного или гидравлического зажима, что делает оборудование универсальным для промышленного использования.
| Характеристики | GB4228 | GB4230 | GB4235 |
|---|---|---|---|
| Макс. размеры резки (мм) | 280×280W×280H | 300×300W×300H | 350×350W×350H |
| Размер пильного полотна (мм) | 27×0.9×3800 | 27×0.9×3800 | 34×1.1×4115 |
| Зажим заготовки | - | Гидравлические тиски | - |
| Трансмиссия | Червячная передача | Червячная передача | Червячная передача |
| Натяжение ленты | Ручное | Ручное | Ручное |
| Очистка | Щетка + система подачи охлаждающей жидкости | Щетка + система подачи охлаждающей жидкости | Щетка + система подачи охлаждающей жидкости |
| Гидравлический мотор (кВт) | 0.55 | 0.55 | 0.75 |
| Габариты (мм) | 1860×1000×1500 | 1960×1100×1500 | 2000×1100×1700 |
| Заказать консультацию | |||

GB4240Ленточнопильный станок
Ленточнопильные станки серии GB предназначены для высокоточной и стабильной резки различных металлических материалов. Конструкция с двухстоечной портальной рамой считается одной из самых надёжных и эффективных для горизонтальных ленточных пил. Станки отличаются плавностью хода и высокой точностью распила. Возможна как одиночная, так и пакетная резка за счёт применения ручного или гидравлического зажима, что делает оборудование универсальным для промышленного использования.
| Характеристики | GB4240 | GB4250 | GB4260 |
|---|---|---|---|
| Макс. размеры резки (мм) | 400×400W×400H | 500×500W×500H | 600×600W×600H |
| Размер пильного полотна (мм) | 41×1.3×5000 | 41×1.3×5800 | 66×0.45×1.6 |
| Зажим заготовки | Гидравлические тиски | ||
| Трансмиссия | Червячная передача | ||
| Натяжение ленты | Механическое | ||
| Очистка | Щетка + система подачи охлаждающей жидкости | ||
| Габариты (мм) | 2400×1300×1800 | 2800×1300×2000 | 3130×1600×2300 |
| Заказать консультацию | |||

GB4280Промышленные ленточнопильные станки с портальной конструкцией
| Характеристики | GB4270 | GB4280 |
|---|---|---|
| Макс. размеры резки (мм) | 700×700W×700H | 800×800W×800H |
| Скорость полотна (м/мин) | 20–80 (частотное регулирование) | 20–80 (частотное регулирование) |
| Размер пильного полотна (мм) | 7300×54×1.6 | 8377×54×1.6 |
| Зажим заготовки | Гидравлические тиски | |
| Тип трансмиссии | Червячная передача | |
| Натяжение полотна | Гидравлическое | |
| Очистка | Щетка + система подачи охлаждающей жидкости | |
| Габариты (мм) | 3700×1500×2200 | 3870×1830×2650 |
| Заказать консультацию | ||

GB42100Ленточнопильные станки мостового типа
Ленточнопильные станки серии GB предназначены для высокоточной резки различных металлических материалов. Конструкция с двойной портальной колонной обеспечивает максимальную стабильность и высокую точность пиления. Станки работают плавно, обеспечивая надежность и стабильную производительность. Режим одиночной или пакетной резки реализуется с помощью ручного либо гидравлического зажима заготовок, что делает оборудование универсальным для различных типов производства.
| Характеристики | GB42100 | GB42120 |
|---|---|---|
| Макс. размеры резки (мм) | 1000×1000W×1000H | 1200×1200W×1200H |
| Скорость полотна (м/мин) | 20~80 (частотное регулирование) | 20~80 (частотное регулирование) |
| Размер пильного полотна (мм) | 10000×67×1.6 | 10900×67×1.6 |
| Зажим заготовки | Гидравлические тиски | |
| Трансмиссия | Червячная передача | |
| Натяжение ленты | Гидравлическое | |
| Очистка | Щетка + система подачи охлаждающей жидкости | |
| Габариты (мм) | 4670×1800×2900 | 4950×2200×3150 |
| Заказать консультацию | ||

GB4240XЛенточнопильный станок
Ленточнопильные станки серии GB-X предназначены для резки всех типов металлических материалов. Конструкция с двойной портальной колонной обеспечивает наилучшую стабильность и точность в работе горизонтального ленточнопильного оборудования. Станина работает плавно, обеспечивая высокую точность распила. Рама пилы может поворачиваться вручную от 0 до 45 градусов, что позволяет выполнять угловую резку с высокой точностью и эффективностью.
| Характеристики | GB4228X | GB4230X | GB4235X | GB4240X |
|---|---|---|---|---|
| Макс. размеры резки (мм) | 0°: 280×280×280 | 0°: 300×300×300 | 0°: 350×350×350 | 0°: 400×400×400 |
| 45°: 240×240×240 | 45°: 240×240×240 | 45°: 270×270×270 | 45°: 300×300×300 | |
| 60°: 80×80×80 | 60°: 80×80×80 | 60°: 120×120×120 | 60°: 200×200×200 | |
| Скорость полотна (м/мин) | 27, 45, 69 | |||
| Размер пильного полотна (мм) | 27×0.9×3850 | 27×0.9×3850 | 34×1.1×4515 | 34×1.1×5460 |
| Зажим заготовки | Гидравлические тиски | |||
| Натяжение ленточного полотна | Ручное | |||
| Очистка | Щетка + система подачи охлаждающей жидкости | |||
| Габариты (мм) | 1896×1350×1500 | 1900×1300×1500 | 2000×1300×1700 | 2400×1600×1800 |
| Заказать консультацию | ||||

GB4250XЛенточнопильный станок
Ленточнопильные станки серии GB-X предназначены для резки всех типов металлических материалов. Конструкция с двойной портальной колонной обеспечивает наилучшую стабильность и точность в работе горизонтального ленточнопильного оборудования. Станина работает плавно, обеспечивая высокую точность распила. Рама пилы может поворачиваться вручную от 0 до 45 градусов, что позволяет выполнять угловую резку с высокой точностью и эффективностью.
| Характеристики | GB4250X | GB4260X |
|---|---|---|
| Макс. размеры резки (мм) | 0°: 500×500×500 | 0°: 600×600×600 |
| 45°: 400×400×400 | 45°: 450×450×450 | |
| Размер пильного полотна (мм) | 41×1.3×5800 | 6660×54×1.6 |
| Трансмиссия | Червячная передача | |
| Зажим заготовки | Гидравлические тиски | |
| Натяжение ленточного полотна | Ручное | |
| Очистка | Щетка + система подачи охлаждающей жидкости | |
| Габариты (мм) | 2800×1800×2000 | 3100×2100×2300 |
| Заказать консультацию | ||
Готовы подобрать оптимальное фрезерное решение?
Наши специалисты помогут выбрать фрезерный станок, идеально подходящий для ваших задач
